- Команда - Основная команда - Владо Илиевски
Когда и где родился: 19 января 1980 года в г. Струмица, СФРЮ
Карьера: "Партизан" (1998-2000), "Антибирлик Анталья" (2000-2001), "Олимпия" (Любляна) (2001-2003), "Барселона" (2003-2005), "Виртус" (Рим) (2005-2006), "Виртус" (Болонья) (2006-2007), "Сиена" (2007-2008), "Олимпия (Любляна)" (2008-2009), "Баскония" (2009), "Олимпия" (Любляна) (2009-2011), "Анадола Эфес" (с 2011 года).
Разыгрывающий ПБК "Локомотив-Кубань", Владо Илиевски, во время игры с УНИКСомв рамках полуфинала Единой лиги ВТБ получил повреждение, которое не позволило ему принять участие в матче с "Летувос Ритас".
Близится начало матча в рамках чемпионата России БЕКО ПБЛ между ПБК "Локомотив-Кубань" и БК "Триумф", а, значит, самое время подвести итоги традиционного голосования по определению самого полезного игрока в предыдущей встрече. Напомним, это был второй раунд 1/8 финала Единой лиги ВТБ, где соперником нашей команды был литовский клуб "Жальгирис".
В среду, 4 апреля, состоялся первый день турнира по боулингу "Семь звезд" среди представителей спортивных клубов Краснодара в игровых видах спорта.
3 февраля прошла первая полноценная тренировка новичка "Локомотива-Кубани", разыгрывающего Владо Илиевски.
31 января руководство профессионального баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" достигло предварительной договоренности с турецким клубом "Анадолу Эфес" об аренде разыгрывающего защитника турецкой команды и национальной сборной Македонии Владо Илиевски до конца сезона 2011/2012.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УНИКС | 02.05.2012 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ЦСКА | 29.04.2012 | 26 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| ЦСКА | 27.04.2012 | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Спартак | 20.04.2012 | 21 | 9 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Спартак | 18.04.2012 | 26 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Триумф | 15.04.2012 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Жальгирис | 10.04.2012 | 31 | 11 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Жальгирис | 08.04.2012 | 27 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| Енисей | 02.04.2012 | 17 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| Спартак-Приморье | 30.03.2012 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Химки | 27.03.2012 | 33 | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| Красные Крылья | 23.03.2012 | 32 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Химки | 20.03.2012 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 2 | |||||||
| ЦСКА | 16.03.2012 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Химки | 13.03.2012 | 23 | 13 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Енисей | 10.03.2012 | 34 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 40 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Спартак | 07.03.2012 | 14 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Альба | 28.02.2012 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Летувос Ритас | 25.02.2012 | 25 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Летувос Ритас | 21.02.2012 | 13 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Нижний Новгород | 18.02.2012 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Нимбурк | 14.02.2012 | 18 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Бенеттон | 07.02.2012 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Минск-2006 | 04.02.2012 | 13 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 24 | 505 | 145 | 15 | 37 | 40.5 | 27 | 68 | 39.7 | 34 | 43 | 79.1 | 0 | 53 | 21 | 2 | 22 | 4 | 26 | 36 | 37 | 39 |
| 2 | 49 | 17 | 1 | 5 | 20 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 |
| 6 | 123 | 36 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 17 | 35.3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 13 | 10 |
| 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 47 | 17 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | 58 | 18 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | 122 | 32 | 6 | 12 | 50 | 5 | 16 | 31.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 2 | 51 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 3 | 40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 24 | 21 | 6 | 0.6 | 1.5 | 40 | 1.1 | 2.8 | 39.3 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 0 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | 24.5 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1.5 | 2 | 75 | 0 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2.5 |
| 6 | 20.5 | 6 | 0.7 | 1.5 | 46.7 | 1 | 2.8 | 35.7 | 1.7 | 2 | 85 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.7 |
| 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 23.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.5 | 2 | 75 | 3 | 3.5 | 85.7 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 |
| 2 | 29 | 9 | 1 | 2.5 | 40 | 1.5 | 2.5 | 60 | 2.5 | 3 | 83.3 | 0 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1 |
| 6 | 20.3 | 5.3 | 1 | 2 | 50 | 0.8 | 2.7 | 29.6 | 0.8 | 1 | 80 | 0 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 2.7 |
| 2 | 25.5 | 6.5 | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.5 | 3 | 0.5 |
| 3 | 13.3 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.7 | 41.2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0.3 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|