- Команда - Основная команда - Примож Брезец
Карьера:
1996-1998 - "Краски Зидар" (Словения)
1998-2001 - "Олимпия" (Любляна, Словения)
2001-2004 - "Индиана Пэйсерс" (НБА)
2004-2007 - "Шарлотт Бобкэтс" (НБА)
2007-2008 - "Детройт Пистонс" (НБА), "Торонто Рэпторс" (НБА)
2008-2009 - "Виртус" (Рим, Италия)
2009-2010 - "Филадельфия 76" (НБА)
Достижения:
1999 - чемпион Словении и обладатель Кубка Словении в составе "Олимпии"
2000 - обладатель Кубка Словении в составе "Олимпии"
2001 - чемпион и обладатель Кубка Словении в составе "Олимпии"
2009 - полуфиналист Чемпионата Европы по баскетболу в составе сборной Словении
2010 - четвертьфиналист Чемпионата мира по баскетболу в составе сборной Словении
Центровой "Локомотива", Примож Брезец, и руководство клуба по взаимному согласию расторгли контракт. Новым игроком ПБК "Локомотив-Кубань" стал бывший форвард БК "Нижний Новгород", Михал Игнерски.
Голосование "Самый полезный игрок" по итогам первого в новом году матча в рамках Чемпионата БЕКО ПБЛ с подмосковными "Химками", состоявшегося 6 января в "Баскет Холле" и закончившегося безоговорочной победой "Локомотива-Кубань" (93:80), поразило не только невероятной активностью болельщиков, но и составом тройки лидеров.
Корреспондент "СЭ" позвонил в Майами одному из звездных "отказников" Евробаскета-2011 - 31-летнему центровому сборной Словении (между прочим, нашего соперника по первому этапу ЧЕ) Приможу Брезецу, который этим летом перешел из "Красных Крыльев" в "Локомотив".
Новичок "Локомотива" Примож Брезец сейчас находится в отпуске. Но уже совсем скоро приедет в Краснодар на первый сбор, чтобы начать подготовку к новому сезону в составе новой команды, узнать получше город, за честь которого ему предстоит бороться на паркете и познакомиться с кубанскими болельщиками, любовь которых ему ещё нужно завоевать.
Словенский центровой Примож Брезец пополнил ряды краснодарского "Локомотива". Талантливый центровой сборной Словении за свою карьеру выступал как в клубах НБА, так и в Европе. Напомним, что российским болельщикам Примож знаком по вступлению в прошлом сезоне за самарские "Красные Крылья". С "Локомотивом" контракт подписан на 1 год.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Бенеттон | 07.02.2012 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Бенеттон | 31.01.2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ЦСКА | 28.01.2012 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Альба | 24.01.2012 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Азовмаш | 21.01.2012 | 13 | 4 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Летувос Ритас | 17.01.2012 | 19 | 10 | 3 | 5 | 60 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| Спартак-Приморье | 14.01.2012 | 11 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Ассеко Проком | 11.01.2012 | 14 | 5 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Химки | 06.01.2012 | 15 | 11 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Банвит | 20.12.2011 | 13 | 7 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| Азовмаш | 16.12.2011 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Гран Канария 2014 | 13.12.2011 | 15 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
| Триумф | 09.12.2011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Фрапорт Скайлайнерc | 06.12.2011 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Енисей | 03.12.2011 | 20 | 11 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| Енисей | 26.11.2011 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Банвит | 22.11.2011 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Минск-2006 | 18.11.2011 | 22 | 12 | 6 | 7 | 86 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| Гран Канария 2014 | 16.11.2011 | 18 | 10 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| Спартак | 12.11.2011 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| УНИКС | 06.11.2011 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Красные Крылья | 02.11.2011 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| Нимбурк | 30.10.2011 | 18 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Нижний Новгород | 26.10.2011 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ЦСКА | 23.10.2011 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 28 | 379 | 121 | 44 | 86 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52 | 63.5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 60 | 40 | 100 | 36 | 47 | 16 |
| 9 | 96 | 29 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 27 | 14 | 14 | 10 |
| 10 | 176 | 60 | 23 | 38 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 70 | 0 | 2 | 2 | 3 | 30 | 15 | 45 | 6 | 19 | 5 |
| 6 | 152 | 74 | 28 | 42 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 75 | 0 | 7 | 4 | 8 | 40 | 19 | 59 | 17 | 11 | 9 |
| 4 | 47 | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 |
| 5 | 60 | 22 | 9 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 20 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | 36 | 22 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 1 | 19 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | 19 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 28 | 13.5 | 4.3 | 1.6 | 3.1 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 63.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 3.6 | 1.3 | 1.7 | 0.6 |
| 9 | 10.7 | 3.2 | 1 | 2.4 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 63.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
| 10 | 17.6 | 6 | 2.3 | 3.8 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 70 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.6 | 1.9 | 0.5 |
| 6 | 25.3 | 12.3 | 4.7 | 7 | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 6.7 | 3.2 | 9.8 | 2.8 | 1.8 | 1.5 |
| 4 | 11.8 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 55.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
| 5 | 12 | 4.4 | 1.8 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 1 | 19 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | 19 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|