- Команда - Основная команда - Келвин "Кей Си" Риверс
Близится начало второго раунда 1/8 финала Единой лиги ВТБ между ПБК "Локомотив-Кубань" и БК "Жальгирис", а, значит, самое время подвести итоги традиционного голосования по определению самого полезного игрока в раунде первом.
Близится начало матча в Химках против одноимённой команды, поэтому настало время подвести итоги в голосовании на звание самого полезного игрока в матче с красноярским "Енисеем".
Стали известны итоги голосования по определению самого полезного игрока в выездном матче в рамках чемпионата России БЕКО ПБЛ с "ЦСКА".
Прошедший 28 января в "Баскет Холле" при полном аншлаге (7700 зрителей!) матч Чемпионата БЕКО ПБЛ между "Локомотивом-Кубань" и ЦСКА, упрочил позиции новых лидеров, которые в свою очередь потеснили завсегдатаев рейтинга "Самый полезный игрок", проводимого официальным сайтом ПБК "Локомотив-Кубань".
По окончании матча Чемпионата России БЕКО ПБЛ между "Локомотивом-Кубань" и ЦСКА на послематчевой пресс-конференции представители обеих команд прокомментировали результаты сегодняшней встречи.
По окончании матча Топ 16 Еврокубка между "Локомотивом-Кубань" и "Летувос Ритас", представители обеих команд на пресс-конференции прокомментировали итоги игры.
Победой над польским "Прокомом" 11 января в рамках Турнира Единой Лиги ВТБ "Локомотив-Кубань" в очередной раз доказал, что умеет выигрывать не только в родных стенах "Баскет Холла". А в рейтинге "Самый полезный игрок" вернувшиеся на паркет после травм игроки возвращают себе былые позиции.
Накануне матча с казанским УНИКСом, во время тренировки, защитник "Локомотива" Кей Си Риверс получил повреждение голеностопного сустава.
Игрок итальянского клуба "Виртус Болонья" Кей Си (Келвин Кресвел) Риверс стал очередным новичком "Локомотива-Кубани". Контракт с баскетболистом рассчитан на 1 год.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Триумф | 15.05.2012 | 22 | 18 | 3 | 5 | 60 | 4 | 6 | 67 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||||||||
| Триумф | 14.05.2012 | 25 | 13 | 2 | 5 | 40 | 3 | 7 | 43 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Летувос Ритас | 03.05.2012 | 25 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
| УНИКС | 02.05.2012 | 31 | 17 | 4 | 6 | 67 | 3 | 8 | 38 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| ЦСКА | 29.04.2012 | 33 | 18 | 3 | 7 | 43 | 4 | 7 | 57 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| ЦСКА | 27.04.2012 | 34 | 24 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 67 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
| Спартак | 20.04.2012 | 28 | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Спартак | 18.04.2012 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||||||
| Триумф | 15.04.2012 | 26 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Жальгирис | 10.04.2012 | 34 | 18 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 9 | 10 | 90 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||
| Жальгирис | 08.04.2012 | 27 | 21 | 6 | 6 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | |||||||
| Енисей | 02.04.2012 | 21 | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| Спартак-Приморье | 30.03.2012 | 14 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Химки | 27.03.2012 | 32 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||
| Красные Крылья | 23.03.2012 | 29 | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||
| Химки | 20.03.2012 | 29 | 14 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| ЦСКА | 16.03.2012 | 23 | 14 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||
| Химки | 13.03.2012 | 24 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Енисей | 10.03.2012 | 25 | 21 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 56 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Спартак | 07.03.2012 | 12 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Спартак | 03.03.2012 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Альба | 28.02.2012 | 13 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| Летувос Ритас | 25.02.2012 | 27 | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Летувос Ритас | 21.02.2012 | 27 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Нижний Новгород | 18.02.2012 | 15 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 43 | 1104 | 458 | 86 | 181 | 47.5 | 78 | 184 | 42.4 | 52 | 67 | 77.6 | 0 | 45 | 41 | 0 | 151 | 35 | 186 | 52 | 97 | 56 |
| 2 | 47 | 31 | 5 | 10 | 50 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 67 | 42 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 7 | 2 |
| 12 | 255 | 97 | 22 | 48 | 45.8 | 14 | 40 | 35 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 33 | 16 | 49 | 17 | 24 | 13 |
| 1 | 25 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 31 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | 57 | 14 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | 61 | 39 | 9 | 11 | 81.8 | 4 | 10 | 40 | 9 | 10 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 15 | 7 | 3 | 3 |
| 13 | 341 | 135 | 23 | 55 | 41.8 | 25 | 60 | 41.7 | 14 | 20 | 70 | 0 | 12 | 15 | 0 | 37 | 9 | 46 | 6 | 27 | 17 |
| 6 | 176 | 99 | 23 | 35 | 65.7 | 11 | 25 | 44 | 20 | 25 | 80 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | 7 | 20 | 21 | 17 | 7 |
| 2 | 61 | 19 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 |
| 6 | 159 | 57 | 12 | 24 | 50 | 9 | 22 | 40.9 | 6 | 8 | 75 | 0 | 7 | 5 | 0 | 21 | 4 | 25 | 8 | 11 | 7 |
| 2 | 43 | 17 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 1 | 31 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 1 | 31 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 43 | 25.7 | 10.7 | 2 | 4.2 | 47.6 | 1.8 | 4.3 | 41.9 | 1.2 | 1.6 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 0.8 | 4.3 | 1.2 | 2.3 | 1.3 |
| 2 | 23.5 | 15.5 | 2.5 | 5 | 50 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |
| 2 | 33.5 | 21 | 3.5 | 6 | 58.3 | 4 | 6.5 | 61.5 | 2 | 2.5 | 80 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4.5 | 0.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1 |
| 12 | 21.3 | 8.1 | 1.8 | 4 | 45 | 1.2 | 3.3 | 36.4 | 0.9 | 1.3 | 69.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 2.8 | 1.3 | 4.1 | 1.4 | 2 | 1.1 |
| 1 | 25 | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 1 | 31 | 17 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | 28.5 | 7 | 1 | 3.5 | 28.6 | 1 | 2.5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 | 6 | 0 | 2.5 | 3.5 |
| 2 | 30.5 | 19.5 | 4.5 | 5.5 | 81.8 | 2 | 5 | 40 | 4.5 | 5 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.5 | 7.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 26.2 | 10.4 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 1.9 | 4.6 | 41.3 | 1.1 | 1.5 | 73.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 0.5 | 2.1 | 1.3 |
| 6 | 29.3 | 16.5 | 3.8 | 5.8 | 65.5 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 3.3 | 4.2 | 78.6 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.2 |
| 2 | 30.5 | 9.5 | 0.5 | 3 | 16.7 | 2.5 | 4.5 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 4 | 1 | 3.5 | 2 |
| 6 | 26.5 | 9.5 | 2 | 4 | 50 | 1.5 | 3.7 | 40.5 | 1 | 1.3 | 76.9 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| 2 | 21.5 | 8.5 | 1.5 | 4 | 37.5 | 1.5 | 5 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0.5 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 1 | 31 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 1 | 31 | 13 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|