Статистика

игры мин о 2х з 2х вс 2х % 3х з 3х вс 3х % шт з шт вс шт % св рп пх бш сщ чщ вп фс ф пт
По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию По возрастаниюПо убыванию
Джеремайя Месси 55 1654 780 205 381 53.8 66 211 31.3 172 236 72.9 8 96 92 26 286 110 396 171 109 93
Сергей Быков 51 1242 527 117 239 49 31 99 31.3 200 243 82.3 3 167 53 7 75 29 104 184 137 127
Родерик Блэкни 48 1212 381 55 137 40.1 73 161 45.3 52 70 74.3 0 104 45 4 74 16 90 62 124 55
Келвин "Кей Си" Риверс 43 1104 458 86 181 47.5 78 184 42.4 52 67 77.6 0 45 41 0 151 35 186 52 97 56
Али Траоре 54 1093 660 269 461 58.4 0 1 0 122 185 65.9 2 42 30 32 187 86 273 123 137 90
Максим Шелекето 52 1016 299 52 105 49.5 46 139 33.1 57 69 82.6 8 35 32 10 123 60 183 45 114 32
Максим Григорьев 53 809 263 41 112 36.6 34 116 29.3 79 95 83.2 2 60 22 2 59 20 79 86 111 59
Лайонел Чалмерс 40 796 288 59 123 48 44 142 31 38 65 58.5 1 61 34 0 54 11 65 59 52 59
Владо Илиевски 24 505 145 15 37 40.5 27 68 39.7 34 43 79.1 0 53 21 2 22 4 26 36 37 39
Никита Шабалкин 44 480 199 71 152 46.7 15 33 45.5 12 21 57.1 0 15 10 1 25 36 61 22 87 25
Примож Брезец 28 379 121 44 86 51.2 0 0 0 33 52 63.5 1 4 5 7 60 40 100 36 47 16
Григорий Шуховцов 47 362 129 50 89 56.2 0 0 0 29 51 56.9 8 8 13 14 43 45 88 54 106 37
Николай Падиус 21 257 60 14 22 63.6 7 37 18.9 11 18 61.1 0 11 6 0 29 6 35 18 40 26
Михал Игнерски 13 169 68 14 28 50 8 29 27.6 16 24 66.7 1 11 5 0 24 13 37 14 12 8
Артём Забелин 21 121 36 12 23 52.2 3 11 27.3 3 10 30 0 3 2 7 20 10 30 14 26 10
Максим Колюшкин 14 105 24 4 11 36.4 4 12 33.3 4 4 100 0 4 8 2 8 1 9 3 25 6
Максим Кривошеев 8 58 12 3 7 42.9 0 3 0 6 8 75 0 1 0 0 6 4 10 6 14 3
Андрей Зубков 2 13 3 1 2 50 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 1 0 1 2 4 1
Бен Узо 2 9 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 2 3
Максим Ткаченко 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Павел Коробков 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
игры - игры мин - минут сыграно о - очков набрано 2х з - 2х очковые: заброшено 2х вс - 2х очковые: всего 2х % - 2х очковые: процент заброшенных мячей 3х з - 3х очковые: заброшено 3х вс - 3х очковые: всего 3х % - 3х очковые: процент заброшенных мячей шт з - штрафные: заброшено шт вс - штрафные: всего шт % - штрафные: процент заброшенных мячей св - броски сверху рп - результативные передачи пх - перехваты бш - блокшоты сщ - подборы в защите чщ - подборы в нападении вп - всего подборов фс - фолы на игроке ф - фолы игрока пт - потери
Администрация Краснодарского края

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация

Войти как пользователь

  Войти       Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Поддержим акцию «Добровольцы детям» вместе с ЛОКО!
Чемпионат России БЕКО ПБЛ
Единая Лига ВТБ
Кубок Европы