- Персона - Майк Уилкинсон
С какого возраста занимаетесь баскетболом, какую школу прошли, с какими тренерами работали? Первый тренер?
Баскетболом занимаюсь с 6 лет. Не помню, как зовут моего первого тренера, но азы баскетбола начал постигать в обычной баскетбольной секции общеобразовательной школы.
Игровая карьера (клубы, достижения):
Wisconsin Heights High School, Badgers (обе команды — Висконсин, США), «Арис» (Салоники, Греция), «Химки» (Россия), «Галатасарай Кафе Кроун» (Стамбул, Турция), сборная Македонии.
Образование (какое учебное заведение закончили/где учитесь в настоящее время): Wisconsin-Madison (штат Висконсин), у меня степень бакалавра в менеджменте в области сельского хозяйства.
Семейное положение: не женат
Хобби: активные виды отдыха: баскетбол, волейбол. И ещё очень люблю проводить время с семьёй.
Обычно на игру я настраиваюсь…
По-разному. Слушаю музыку, смотрю видео баскетбольных матчей. Из музыки люблю — кантри, R&B.
Как проходит мой выходной?
Если очень устал, то, конечно, я сплю. А если есть ещё силы, то могу поехать куда-нибудь в ресторан.
Что я делаю из «домашней работы»?
Абсолютно всё. Могу и постирать, и убрать в квартире, и помыть посуду… Это не проблема.
Доктор команды — это… лучший друг!
Лучшее время, за которое я могу пробежать «стометровку»:
Честно говоря, я не люблю бегать стометровки, кроссы. Поэтому, сейчас даже не вспомню, сколько времени затрачиваю на то, чтобы пробежать 100 метров.
Первая мысль, которая возникает в моей голове, когда меня вызывают в офис клуба это…
Значит, случилась какая-то чрезвычайная ситуация…
С кем бы я пошёл в разведку?
Да, у меня есть такие друзья, но они живут в Америке.
Связка Мэсси-Уилкинсон, возвращение прежнего Хряпы, фактор армейской "скамейки", а также дуэль Холдена и Чалмерса - в превью полуфинальной серии между ЦСКА и "Локомотивом-Кубань".
В субботнем звёздном Уик-энде БЕКО ПБЛ в "Матче Всех Звёзд" примут участие представители "Локомотива-Кубани".
Защитник БК "Локомотив-Кубань" Леонел Чалмерс и нападающий "Спартака" Никола Драгович признаны Профессиональной баскетбольной лигой самыми ценными игроками (MVP) 15-го тура и включены в символическую пятерку, куда также вошел тяжелый форвард нашей команды Майк Уилкинсон.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УНИКС | 14.06.2011 | 28 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||
| УНИКС | 11.06.2011 | 29 | 15 | 6 | 14 | 43 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| УНИКС | 10.06.2011 | 28 | 20 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||
| ЦСКА | 04.06.2011 | 27 | 13 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
| ЦСКА | 01.06.2011 | 29 | 16 | 6 | 11 | 55 | 1 | 4 | 6 | 67 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| ЦСКА | 31.05.2011 | 24 | 19 | 8 | 15 | 53 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| Енисей | 28.05.2011 | 31 | 11 | 5 | 12 | 42 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |||||
| Енисей | 26.05.2011 | 26 | 14 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
| Енисей | 23.05.2011 | 27 | 26 | 8 | 11 | 73 | 2 | 3 | 67 | 4 | 9 | 44 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||
| Химки | 16.05.2011 | 23 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Спартак | 12.05.2011 | 21 | 6 | 3 | 8 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| ЦСКА | 07.05.2011 | 25 | 18 | 6 | 14 | 43 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| УНИКС | 04.05.2011 | 22 | 13 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| KRKA | 01.05.2011 | 34 | 21 | 6 | 12 | 50 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | ||
| Спартак | 29.04.2011 | 28 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 2 | ||
| Триумф | 19.04.2011 | 18 | 14 | 4 | 7 | 57 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | |||||
| Красные Крылья | 12.04.2011 | 26 | 8 | 3 | 9 | 33 | 1 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Енисей | 08.04.2011 | 16 | 7 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| Динамо | 03.04.2011 | 27 | 16 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | ||
| BCM Gravelines Dunkerque | 24.03.2011 | 24 | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| BCM Gravelines Dunkerque | 22.03.2011 | 34 | 20 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | ||
| УНИКС | 19.03.2011 | 20 | 9 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Енисей | 16.03.2011 | 23 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| Спартак | 15.03.2011 | 28 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||
| Динамо | 12.03.2011 | 19 | 11 | 3 | 11 | 27 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 54 | 1420 | 774 | 280 | 539 | 51.9 | 13 | 33 | 39.4 | 175 | 249 | 70.3 | 3 | 56 | 70 | 18 | 204 | 138 | 342 | 142 | 118 | 92 |
| 9 | 249 | 142 | 51 | 91 | 56 | 5 | 11 | 45.5 | 25 | 42 | 59.5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 36 | 22 | 58 | 33 | 19 | 12 |
| 26 | 628 | 340 | 120 | 244 | 49.2 | 6 | 13 | 46.2 | 82 | 110 | 74.5 | 2 | 27 | 35 | 7 | 86 | 70 | 156 | 93 | 58 | 47 |
| 16 | 478 | 253 | 99 | 180 | 55 | 2 | 7 | 28.6 | 49 | 72 | 68.1 | 0 | 21 | 21 | 8 | 74 | 39 | 113 | 0 | 32 | 24 |
| 3 | 65 | 39 | 10 | 24 | 41.7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 25 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 | 16 | 9 | 9 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 54 | 26.3 | 14.3 | 5.2 | 10 | 52 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 3.2 | 4.6 | 69.6 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 3.8 | 2.6 | 6.3 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
| 9 | 27.7 | 15.8 | 5.7 | 10.1 | 56.4 | 0.6 | 1.2 | 50 | 2.8 | 4.7 | 59.6 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 4 | 2.4 | 6.4 | 3.7 | 2.1 | 1.3 |
| 26 | 24.2 | 13.1 | 4.6 | 9.4 | 48.9 | 0.2 | 0.5 | 40 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 6 | 3.6 | 2.2 | 1.8 |
| 16 | 29.9 | 15.8 | 6.2 | 11.3 | 54.9 | 0.1 | 0.4 | 25 | 3.1 | 4.5 | 68.9 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 4.6 | 2.4 | 7.1 | 0 | 2 | 1.5 |
| 3 | 21.7 | 13 | 3.3 | 8 | 41.3 | 0 | 0.7 | 0 | 6.3 | 8.3 | 75.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.7 | 2.3 | 5 | 5.3 | 3 | 3 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|