- Персона - Джеремайя Месси
С какого возраста занимаетесь баскетболом? Первый тренер?
С 10 лет. Я был очень высоким мальчиком для своего возраста, и мне очень нравилось играть в баскетбол. А заниматься начал в самой обычной баскетбольной секции в школе, где я учился.
Игровая карьера (клубы, достижения):
Oxnard Community College (Калифорния, США), Kansas State University (Канзас, США), "Лариса", "Арис" (оба — Греция), мадридский "Реал", Obradoiro CAB (Испания).
В сезоне 2005-06 признан лучшим игроком греческой лиги по подборам. В сезоне 2006-07 признан самым зрелищным игроком Евролиги. В 2007 и 2008 годах был участником матча всех звезд Греции. В 2008 году стал также MVP матча звезд.
Образование (какое учебное заведение закончили/где учитесь в настоящее время):
Kansas State University (США), факультет "Мировая история".
Семейное положение:
жена — Тиниша, сын — Джейден (7 лет).
Хобби: рыбалка, катание на водных мотоциклах
Баскетбол — это… моя жизнь!
В школе я… был прилежным учеником. Как говорят в России — "хорошистом"!
Можно ли назвать меня суеверным человеком?
Нет
Однажды я проговорил по телефону… 4 часа! Но сейчас даже не вспомню с кем.
Женщина моей мечты — это… моя жена. А вообще, у женщины моей мечты должна быть очаровательная улыбка, и она должна быть хорошим человеком!
В моём гардеробе больше всего… кроссовок. Их у меня более 100 пар.
Если бы сейчас меня на один день назначили главным тренером "Локомотива", то я… поработал бы над тем, чтобы Гриша Шуховцов забивал как можно больше трёхочковых! Я переживаю, когда у него это иногда не получается.
Мой любимый праздник — это… Рождество!
Как я провёл это лето?
Этим летом я много путешествовал: Лас-Вегас, Чикаго. Отдыхал, в-общем!
Во вторник, 24 апреля, завершился регулярный сезон чемпионата России БЕКО ПБЛ. Впереди плей-офф, который стартует уже в пятницу, 27 апреля, матчами полуфинальных серий в Москве и Казани. А сегодня стали известны самые выдающиеся индивидуальные достижения игроков, установленные в "регулярке".
Форвард ПБК "Локомотив-Кубань" Джеремайя Месси признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ по итогам апреля.
Близится начало матча в рамках второго раунда четвертьфинала Единой лиги ВТБ между БК "Спартак" и ПБК "Локомотив-Кубань", а, значит, самое время подвести итоги традиционного голосования по определению самого полезного игрока в первом раунде.
Близится начало первого раунда 1/8 финала Единой лиги ВТБ между ПБК "Локомотив-Кубань" и БК "Жальгирис", а, значит, самое время подвести итоги традиционного голосования по определению самого полезного игрока в матче предыдущем, который проходил в Красноярске против местного "Енисея" в рамках чемпионата России БЕКО ПБЛ.
В среду, 4 апреля, состоялся первый день турнира по боулингу "Семь звезд" среди представителей спортивных клубов Краснодара в игровых видах спорта.
По итогам сыгранных 152 матчей в Кубке Европы офис Евролиги выбрал 10 игроков, которые составили первую и вторую команды по итогам сезона 2011-2012. На данный момент известен состав второй команды, в которую входит игрок нашего клуба - Джеремайя Месси.
Близится начало эпического для нашей команды матча с "Химками", который проёдёт в рамках четвертьфинала Кубка Европы. Так что самое время подвести итоги традиционного голосования на определение самого полезного игрока в матче предыдущем, который "Локомотив" проводил с "Красными Крыльями".
По традиции, перед началом очередного матча нашей команды мы подводим итоги в голосовании на звание самого полезного игрока в матче предыдущем. На данный момент последним матчем нашей команды значится поединок со "Спартаком" в рамках Единой лиги ВТБ.
Концовку Топ-16 Еврокубка Месси провёл выше всяких похвал - два титула самого ценного игрока по итогам двух последних туров. В заключительном матче с берлинской "Альбой" американский "македонец" и вовсе был неудержим: 23 очка, 12 подборов, 6 передач и 3 блок-шота.
Близится начало матча в Санкт-Петербурге против местного "Спартака", поэтому настало время подвести итоги в голосовании на звание самого полезного игрока в матче с берлинской "Альбой".
MVP 6 тура стадии Топ 16 Кубка Европы - форвард ПБК "Локомотив-Кубань", Джеремайя Месси.
Подведены итоги голосования по определению самого полезного игрока в нашей команде в домашнем матче с "Нижним Новгородом" в рамках чемпионата России БЕКО ПБЛ.
Форвард ПБК "Локомотив-Кубань", Джеремайя Месси, по итогам 2011 года признан лучшим спортсменом среди профессиональных спортивных клубов Кубани по версии портала "Кубанский спорт.Ru".
На пресс-конференции, посвящённой итогам игры между командами "Локомотив-Кубань" и "Нижний Новгород", представители обоих коллективов поделились своими впечатлениями о сыгранном матче.
20 января на портале "Кубанский спорт.RU" завершилось интернет-голосование "Спортсмен Кубани 2011". Болельщикам и любителям спорта было предложено выбрать лучшего спортсмена и тренера Краснодарского края по итогам прошлого года. В каждой из номинации было представлено по 10 кандидатур.
В трех турнирах - Чемпионате БЕКО ПБЛ, Единой лиге ВТБ, а также в Кубке Европы, - он провел на площадке 693 минуты игрового времени - больше всех в команде. В этих соревнованиях он набрал 324 очка, в среднем по 13,5 очка за игру, и сделал 153 подбора.
Первым клубом, сумевшим набрать сто очков в матче чемпионата ПБЛ-2011/12, стал ЦСКА, разгромивший в Красноярске "Енисей" с разницей "+22". Более того, армейцы единолично возглавили турнирную таблицу - благодаря "Локомотиву", который неожиданно легко обыграл дома "Химки" - 93:80.
По окончании игры представители обеих команд поделились впечатлениями о том, что сегодня происходило на паркете.
Сегодня, в предпраздничный день, мы решили подвести итоги не только последнего голосования "Самый полезный игрок в матче с "Банвитом", но и подытожить результаты первой половины сезона.
Сегодняшний матч в рамках Турнира Единой Лиги ВТБ с украинским "Азовмашем" закончился убедительной победой "Локомотива" - 84:76. По окончании игры представители команд поделились впечатлениями от встречи.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Триумф | 15.05.2012 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Триумф | 14.05.2012 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Летувос Ритас | 03.05.2012 | 33 | 22 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| УНИКС | 02.05.2012 | 21 | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Спартак | 20.04.2012 | 35 | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | |||
| Спартак | 18.04.2012 | 26 | 18 | 4 | 7 | 57 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Триумф | 15.04.2012 | 19 | 12 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| Жальгирис | 10.04.2012 | 33 | 18 | 4 | 5 | 80 | 2 | 6 | 33 | 4 | 5 | 80 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
| Жальгирис | 08.04.2012 | 31 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| Енисей | 02.04.2012 | 39 | 21 | 6 | 10 | 60 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||
| Спартак-Приморье | 30.03.2012 | 35 | 13 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||
| Химки | 27.03.2012 | 38 | 19 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80 | 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||
| Красные Крылья | 23.03.2012 | 38 | 25 | 7 | 12 | 58 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||
| Химки | 20.03.2012 | 35 | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
| ЦСКА | 16.03.2012 | 16 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Химки | 13.03.2012 | 28 | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| Енисей | 10.03.2012 | 30 | 12 | 5 | 6 | 83 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50 | 10 | 2 | 12 | 1 | |||||||
| Спартак | 07.03.2012 | 34 | 21 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 9 | 12 | 75 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||||
| Спартак | 03.03.2012 | 30 | 13 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | |
| Альба | 28.02.2012 | 39 | 23 | 4 | 10 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 1 | ||
| Летувос Ритас | 25.02.2012 | 29 | 12 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| Летувос Ритас | 21.02.2012 | 36 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | |||
| Нижний Новгород | 18.02.2012 | 40 | 19 | 6 | 7 | 86 | 3 | 7 | 12 | 58 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 15 | 11 | 2 | 1 | |||
| Нимбурк | 14.02.2012 | 31 | 19 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 25 | 8 | 9 | 89 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
| ЦСКА | 11.02.2012 | 23 | 6 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 55 | 1654 | 780 | 205 | 381 | 53.8 | 66 | 211 | 31.3 | 172 | 236 | 72.9 | 8 | 96 | 92 | 26 | 286 | 110 | 396 | 171 | 109 | 93 |
| 2 | 34 | 16 | 6 | 12 | 50 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 |
| 17 | 520 | 249 | 69 | 121 | 57 | 20 | 62 | 32.3 | 51 | 79 | 64.6 | 8 | 32 | 37 | 6 | 95 | 42 | 137 | 76 | 42 | 33 |
| 1 | 33 | 22 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 21 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 61 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 10 | 50 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 64 | 27 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 3 | 0 | 14 | 1 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | 421 | 207 | 57 | 103 | 55.3 | 13 | 50 | 26 | 54 | 71 | 76.1 | 0 | 18 | 21 | 6 | 70 | 30 | 100 | 26 | 26 | 16 |
| 5 | 99 | 48 | 9 | 23 | 39.1 | 6 | 9 | 66.7 | 12 | 14 | 85.7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | 8 | 21 | 14 | 8 | 4 |
| 2 | 73 | 33 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 13 | 38.5 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | 225 | 96 | 21 | 43 | 48.8 | 12 | 26 | 46.2 | 18 | 24 | 75 | 0 | 19 | 6 | 4 | 32 | 14 | 46 | 21 | 8 | 21 |
| 6 | 202 | 94 | 33 | 67 | 49.3 | 3 | 24 | 12.5 | 19 | 26 | 73.1 | 0 | 9 | 17 | 7 | 36 | 20 | 56 | 22 | 13 | 10 |
| 2 | 45 | 11 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 57 | 1628 | 812 | 267 | 471 | 56.7 | 47 | 128 | 36.7 | 137 | 195 | 70.3 | 22 | 79 | 85 | 21 | 255 | 120 | 375 | 128 | 104 | 96 |
| 8 | 204 | 117 | 37 | 59 | 62.7 | 8 | 24 | 33.3 | 19 | 24 | 79.2 | 8 | 9 | 12 | 5 | 28 | 13 | 41 | 21 | 15 | 16 |
| 27 | 745 | 342 | 107 | 215 | 49.8 | 20 | 53 | 37.7 | 68 | 101 | 67.3 | 14 | 39 | 35 | 10 | 122 | 50 | 172 | 88 | 46 | 44 |
| 16 | 526 | 257 | 87 | 146 | 59.6 | 16 | 42 | 38.1 | 35 | 50 | 70 | 0 | 26 | 26 | 5 | 84 | 46 | 130 | 0 | 35 | 28 |
| 5 | 111 | 79 | 33 | 44 | 75 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 3 | 10 | 1 | 19 | 10 | 29 | 14 | 7 | 3 |
| 1 | 42 | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 55 | 30.1 | 14.2 | 3.7 | 6.9 | 53.6 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 3.1 | 4.3 | 72.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 5.2 | 2 | 7.2 | 3.1 | 2 | 1.7 |
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 4 | 3.5 | 1 | 1.5 |
| 17 | 30.6 | 14.6 | 4.1 | 7.1 | 57.7 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 3 | 4.6 | 65.2 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 5.6 | 2.5 | 8.1 | 4.5 | 2.5 | 1.9 |
| 1 | 33 | 22 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 80 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 1 | 21 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | 30.5 | 13.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 2.5 | 5 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 2.5 | 0.5 |
| 2 | 32 | 13.5 | 3.5 | 5.5 | 63.6 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 2 | 2.5 | 80 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 7 | 0.5 | 7.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| 16 | 26.3 | 12.9 | 3.6 | 6.4 | 56.3 | 0.8 | 3.1 | 25.8 | 3.4 | 4.4 | 77.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 4.4 | 1.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 1 |
| 5 | 19.8 | 9.6 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 2.4 | 2.8 | 85.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 0.8 |
| 2 | 36.5 | 16.5 | 3 | 4.5 | 66.7 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 37.5 | 16 | 3.5 | 7.2 | 48.6 | 2 | 4.3 | 46.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3.2 | 1 | 0.7 | 5.3 | 2.3 | 7.7 | 3.5 | 1.3 | 3.5 |
| 6 | 33.7 | 15.7 | 5.5 | 11.2 | 49.1 | 0.5 | 4 | 12.5 | 3.2 | 4.3 | 74.4 | 0 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 6 | 3.3 | 9.3 | 3.7 | 2.2 | 1.7 |
| 2 | 22.5 | 5.5 | 2.5 | 6 | 41.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.5 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 57 | 28.6 | 14.2 | 4.7 | 8.3 | 56.6 | 0.8 | 2.2 | 36.4 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 4.5 | 2.1 | 6.6 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
| 8 | 25.5 | 14.6 | 4.6 | 7.4 | 62.2 | 1 | 3 | 33.3 | 2.4 | 3 | 80 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 3.5 | 1.6 | 5.1 | 2.6 | 1.9 | 2 |
| 27 | 27.6 | 12.7 | 4 | 8 | 50 | 0.7 | 2 | 35 | 2.5 | 3.7 | 67.6 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 3.3 | 1.7 | 1.6 |
| 16 | 32.9 | 16.1 | 5.4 | 9.1 | 59.3 | 1 | 2.6 | 38.5 | 2.2 | 3.1 | 71 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 5.3 | 2.9 | 8.1 | 0 | 2.2 | 1.8 |
| 5 | 22.2 | 15.8 | 6.6 | 8.8 | 75 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 2 | 2.8 | 71.4 | 0 | 0.6 | 2 | 0.2 | 3.8 | 2 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 0.6 |
| 1 | 42 | 17 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|