- Персона - Артём Забелин
Предыдущие клубы:
2003-06 - "Автодор" (Саратов);
2006/07 - "Динамо" (С.-Петербург), "Автодор" (Саратов);
2007/11 - ЦСКА (Москва)
Достижения:
Чемпион Евролиги (2007/08) в составе ЦСКА.
бронзовый призер Евролиги (2009/10) в составе ЦСКА
3-кратный чемпион России (2007/08, 2009/10, 2010/11) в составе ЦСКА
обладатель Кубка России (2010) в составе ЦСКА
чемпион Единой лиги ВТБ (2009/10) в составе ЦСКА
финалист Молодежного чемпионата Суперлиги А (2009/10) в составе ЦСКА-2
бронзовый призер Молодежного чемпионата Суперлиги А (2008/08) в составе ЦСКА-"Тринта"
был игроком юниорской (U-18) и молодежной (U-20) сборных России: выступал на юниорском ЧЕ-2006 и молодежном ЧЕ-2008
У Артема Забелина, еще в начале сезона подписавшего контракт с "Локомотивом-Кубань", закончился период послеоперационной реабилитации. Сейчас он абсолютно здоров, полон сил и готов выступать за "Локо".
Артём Забелин не будет игроком "Локомотива-Кубани" в предстоящем сезоне.
Во вторник новички кубанского "Локомотива" Николай Падиус и Артем Забелин отправились вместе со съемочной группой программы "Локо-Шоу" в один из торговых центров Краснодара.
Очередным новичком "Локомотива" стал экс-форвард ПБК ЦСКА - Артём Забелин. Контракт с новичком клуба подписан на 2 года.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УНИКС | 02.05.2012 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ЦСКА | 29.04.2012 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ЦСКА | 27.04.2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| УНИКС | 24.04.2012 | 18 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Спартак | 20.04.2012 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Спартак | 18.04.2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Триумф | 15.04.2012 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Енисей | 02.04.2012 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Спартак-Приморье | 30.03.2012 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Химки | 27.03.2012 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Красные Крылья | 23.03.2012 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Химки | 20.03.2012 | 7 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ЦСКА | 16.03.2012 | 11 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| Химки | 13.03.2012 | 12 | 6 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Енисей | 10.03.2012 | 17 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| Альба | 28.02.2012 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Летувос Ритас | 25.02.2012 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Летувос Ритас | 21.02.2012 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Нижний Новгород | 18.02.2012 | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Нимбурк | 14.02.2012 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| ЦСКА | 11.02.2012 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 21 | 121 | 36 | 12 | 23 | 52.2 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 10 | 30 | 0 | 3 | 2 | 7 | 20 | 10 | 30 | 14 | 26 | 10 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 58 | 20 | 6 | 10 | 60 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 | 8 | 12 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 42 | 12 | 4 | 10 | 40 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 4 |
| 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2011-2012 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 21 | 5.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 54.5 | 0.1 | 0.5 | 20 | 0.1 | 0.5 | 20 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 8 | 7.3 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 61.5 | 0.3 | 0.8 | 37.5 | 0.3 | 0.8 | 37.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 2.4 | 1 | 1.5 | 0.4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 10.5 | 3 | 1 | 2.5 | 40 | 0.3 | 1.3 | 23.1 | 0.3 | 0.5 | 60 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 2.5 | 1 |
| 2 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 |
| 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|