- Персона - Алексей Суровцев
Со скольки лет занимаетесь баскетболом? Первый тренер?:
С 11 лет. Первый тренер: Тутуева Зоя Львовна, СДЮШОР-2 г.Вологда, РУОР г.Самара
Игровая карьера (клубы, достижения): УНИКС, «Динамо» (С-Пб), «Урал-Грейт», «Локомотив-Кубань».
Образование (какое учебное заведение закончили/где учитесь в настоящее время):
высшее, КГУ (юридический факультет).
Семейное положение: -
Хобби: —
Самый ценный совет в моей жизни: их было много
Для меня нет ничего хуже, чем… смотреть «Дом-2»
Команда моей мечты — это… Я и мои друзья
Свою первую зарплату я потратил на… жвачку
Наибольшее количество очков за игру я набрал… в «Sony Playstation»
Поддержка болельщиков для меня — это… ВСЁ!!!
Самое обидное поражение…каждое поражение обидно
В субботнем звёздном Уик-энде БЕКО ПБЛ в "Матче Всех Звёзд" примут участие представители "Локомотива-Кубани".
Защитник "Локомотив-Кубани" Алексей Суровцев не сможет принять участие в Матче Звезд БЕКО ПБЛ
Защитник БК "Локомотив-Кубань" Алексей Суровцев признан BEKO Профессиональной баскетбольной лигой самым ценным игроком (MVP) и включен в символическую пятерку 16-го тура.
| игра | дата | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УНИКС | 14.06.2011 | 14 | 7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||
| УНИКС | 10.06.2011 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ЦСКА | 04.06.2011 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ЦСКА | 01.06.2011 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ЦСКА | 31.05.2011 | 24 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| Енисей | 28.05.2011 | 21 | 9 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
| Енисей | 26.05.2011 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Енисей | 23.05.2011 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Спартак | 12.05.2011 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| ЦСКА | 07.05.2011 | 22 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| УНИКС | 04.05.2011 | 29 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 6 | 33 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||
| KRKA | 01.05.2011 | 24 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| Спартак | 29.04.2011 | 27 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
| Триумф | 19.04.2011 | 14 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Красные Крылья | 12.04.2011 | 32 | 6 | 3 | 8 | 38 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Енисей | 08.04.2011 | 31 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Динамо | 03.04.2011 | 20 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| BCM Gravelines Dunkerque | 24.03.2011 | 26 | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| BCM Gravelines Dunkerque | 22.03.2011 | 36 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||
| УНИКС | 19.03.2011 | 22 | 6 | 3 | 8 | 38 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Енисей | 16.03.2011 | 28 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | |||
| Спартак | 15.03.2011 | 18 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
| Динамо | 12.03.2011 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| ЦСКА | 05.03.2011 | 32 | 14 | 5 | 10 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
| BK Prostejov | 01.03.2011 | 24 | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 55 | 1227 | 298 | 96 | 218 | 44 | 22 | 102 | 21.6 | 40 | 73 | 54.8 | 4 | 143 | 76 | 13 | 180 | 49 | 229 | 65 | 142 | 95 |
| 8 | 106 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 0 | 11 | 10 | 1 | 17 | 3 | 20 | 6 | 17 | 13 |
| 25 | 611 | 138 | 45 | 114 | 39.5 | 7 | 48 | 14.6 | 27 | 46 | 58.7 | 4 | 69 | 36 | 6 | 95 | 27 | 122 | 46 | 64 | 43 |
| 16 | 377 | 90 | 29 | 66 | 43.9 | 9 | 30 | 30 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 55 | 21 | 5 | 47 | 12 | 59 | 0 | 42 | 21 |
| 6 | 133 | 54 | 19 | 29 | 65.5 | 3 | 14 | 21.4 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 8 | 9 | 1 | 21 | 7 | 28 | 13 | 19 | 18 |
2010-2011 / Все турниры |
|||||||||||||||||||||
| игры | мин | о | 2х з | 2х вс | 2х % | 3х з | 3х вс | 3х % | шт з | шт вс | шт % | св | рп | пх | бш | сщ | чщ | вп | фс | ф | пт |
| 55 | 22.3 | 5.4 | 1.7 | 4 | 42.5 | 0.4 | 1.9 | 21.1 | 0.7 | 1.3 | 53.8 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 3.3 | 0.9 | 4.2 | 1.2 | 2.6 | 1.7 |
| 8 | 13.3 | 2 | 0.4 | 1.1 | 36.4 | 0.4 | 1.3 | 30.8 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 2.1 | 1.6 |
| 25 | 24.4 | 5.5 | 1.8 | 4.6 | 39.1 | 0.3 | 1.9 | 15.8 | 1.1 | 1.8 | 61.1 | 0.2 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 1.8 | 2.6 | 1.7 |
| 16 | 23.6 | 5.6 | 1.8 | 4.1 | 43.9 | 0.6 | 1.9 | 31.6 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 0 | 3.4 | 1.3 | 0.3 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | 2.6 | 1.3 |
| 6 | 22.2 | 9 | 3.2 | 4.8 | 66.7 | 0.5 | 2.3 | 21.7 | 1.2 | 2.5 | 48 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 1.2 | 4.7 | 2.2 | 3.2 | 3 |
| © 2009-2012 гг. Профессиональный баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань". Порядок использования информации |
|